baterie 12V, YTX9-BS GEL, 8Ah, 135A, bezúdržbová GEL technologie 150x87x105, A-TECH (aktivovaná ve výrobě)
Kód: M310-195Související produkty
Detailní popis produktu
Gelová baterie speciálně navržená tak, aby nabízela maximální výkon a bezpečnost.
Připravená k okamžitému použití, nevyžaduje žádnou počáteční přípravu nebo údržbu.
Parametry:
- Napětí 12 V
- Kapacita 8 Ah
- Rozměry 150 x 87 x 105 mm
- Pólování: + / - (plus vlevo)
- Váha 3,18 kg
V souladu s evropským nařízením 2021 – (EU) 2019/1148 o prodeji kyseliny do baterií.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Baterie |
---|---|
Záruka: | 6 |
Hmotnost: | 2 kg |
Typ motorky: | BMW S 1000 R, BMW S 1000 XR, HONDA CB 500, HONDA CBR 600 F, HONDA NX 650 Dominator, Honda CBR 900 RR Fireblade, Kawasaki Ninja 250 SL, Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 900 ABS, Kawasaki Z 1000, KTM RC 390, Suzuki GSX 600 F, Suzuki GSR 600, Suzuki GSX-R 600, Suzuki DR 650 SE, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki GSX 650 F, Suzuki XF 650 Freewind, Suzuki GSX 750 F, Suzuki GSX-R 750, KTM Duke 200, KTM Duke 125, BMW S 1000 RR ABS, Yamaha TT 600 E, KTM Duke 390, HONDA CB-1 400 F, Suzuki GSX 650 FAU ABS, Kawasaki Z 800 /ABS, Yamaha XT 600 E N, Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat, Yamaha XJ 600 NN, Suzuki GSF 400 Bandit, KTM EGS 400 LC4 E, HONDA NTV 650 Revere, HONDA FMX 650, Suzuki RF 600 R, Yamaha XJ 600 SH Diversion, HONDA CB 500 T, Suzuki GSF 650 AU Bandit ABS, Kawasaki ZX-6R 636 Ninja, Suzuki GSX-R 600 X Anniversary, Suzuki GSF 600 SU Bandit, KTM Duke 690 ABS, Suzuki GSF 650 SAU Bandit ABS, Suzuki GSX 750, Kawasaki Z 800 ABS, Suzuki GSF 600 S Bandit, Kawasaki KLX 650 C, Suzuki GSX 600 FU, Suzuki GSR 600 AU ABS, Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS, Suzuki GSR 600 A ABS, Yamaha FZR 400 RR, Suzuki RF 600 RU, KTM Adventure 640 R, Suzuki GSF 650 A Bandit ABS, Kawasaki Z 800, Suzuki GSX-R 600 U1, Suzuki GSX 650 FA ABS, Kawasaki Ninja EX 300 A, KTM LC4 640 E, Kawasaki Ninja EX 300 ABS, Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja, Kawasaki Ninja EX 250 R, Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja, Yamaha XJ 600 S H, Kawasaki Z 750 R ABS, Kawasaki Z 250, HONDA NT 650 Hawk, Kawasaki Z 800e /ABS, KTM EXC 620 LC4, KTM Duke 390 ABS, Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja Kat, KTM Duke 690 R, Suzuki GW 250 Inazuma, Suzuki GSX-R 600 XU2 Anniversary, Kawasaki ZX-6RR 600 N Ninja, Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja, Yamaha XJR 400, Suzuki GSX-R 600 UE, Suzuki GSF 650 S Bandit, HONDA FX 650 Vigor X, Kawasaki KLE Versys-X 300, Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja, Kawasaki BJ 250 A Estrella, HONDA VT 600 C Shadow, KTM EGS 620 LC4 E, Kawasaki ZX-6R 636 Ninja /ABS, Kawasaki Z 1000 ABS, Kawasaki ZZR 600 E, Yamaha FZR 750 R, Kawasaki BJ 250 C Estrella, HONDA RVF 750 R, Suzuki GSF 600 U Bandit, KTM EGS 620 LC4 LSE, KTM EGS 400 LC4, Yamaha XTZ 660 N Tenere, Suzuki GSF 650 SU Bandit, Kawasaki Z 300, Kawasaki ZX-6RR 600 K Ninja, Yamaha SZR 660, Suzuki GSR 600 U, Suzuki GSX 650 FU, KTM Duke 690 R ABS, Suzuki GW 250 F Inazuma, Kawasaki ZX-6RR 600 M Ninja, Suzuki GSX-R 600 U2, Kawasaki ZX-6R 636 Ninja ABS, Yamaha XT 600 E H, Suzuki GSF 600 Bandit, Kawasaki ZXR 400 L, Suzuki XF 650 U Freewind, Kawasaki Z 750 R ABS Black Edition, Kawasaki Z 800e ABS, Kawasaki ZX-9R 900 Ninja, Yamaha XJ 600 NH, Suzuki GSX-R 600 UF, Suzuki GSF 650 U Bandit, Suzuki GSX-R 600 XU3 Anniversary, Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS, Suzuki DR 650 SEU, Kawasaki Z 750 ABS, Kawasaki Z 800e, HONDA XR 650 L, HONDA NT 650 V Deauville, Kawasaki Z 750 S, Suzuki RF 900 R, Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja, Yamaha XTZ 660 H Tenere, HONDA SLR 650, HONDA VFR 750 R, Kawasaki ZXR 750 R, Yamaha XJ 600 SN Diversion, Suzuki GSX-R 600 U3, HONDA CB 500 S, Kawasaki Z 1000 SX ABS, BMW G 310 GS ABS, Suzuki DL 250 V-Strom ABS, Kawasaki KLZ 1000 A Versys S/SE ABS, Kawasaki Z 900 RS / Café, Kawasaki Z 900 RS, Kawasaki Z 1000 R ABS, BMW G 310 R ABS, Kawasaki KLX 650 R, KTM RC 200 ABS, Kawasaki Ninja 1000 SX ABS, Kawasaki Z H2 1000 ABS, Suzuki GSX 250 R, Kawasaki EX 400 Ninja ABS |
Kategorie produktů: | baterie |
Značka: | A-TECH |
Napětí (V): | 12 V |
Umístění pólu +: | Levé |
Kapacita [Ah]: | 5 - 9 |
Typ: | Gelové |
Délka [mm]: | 150 |
Šířka [mm]: | 87 |
Výška [mm]: | 101-129 |
Startovací proud: | 101 – 200 A |
Možnost uložení na bok (motobaterie): | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.