Brzdové destičky DP AJP, Honda, PIAGGIO
Kód: DP534Detailní popis produktu
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJP | PR3 125 Enduro | 124 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Enduro | 124 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 Enduro | 233 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Enduro | 124 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 Enduro | 233 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Enduro | 124 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 Enduro | 233 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 125 Enduro | 124 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 Enduro | 233 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 124 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 Enduro Pro | 233 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 MX Pro | 233 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 124 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 Enduro Pro | 233 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 MX Pro | 233 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 124 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 Enduro Pro | 233 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 MX Pro | 233 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 124 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 Enduro Pro | 233 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 MX Pro | 233 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 124 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 Enduro Pro | 233 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 MX Pro | 233 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 125 Supermoto | 124 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Supermoto | 124 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Supermoto Pro | 124 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 Supermoto | 233 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 Supermoto Pro | 233 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Supermoto | 124 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Supermoto Pro | 124 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 Supermoto | 233 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 240 Supermoto Pro | 233 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR3 125 Supermoto | 124 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 125 Supermoto Pro | 124 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 Supermoto | 233 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 Supermoto Pro | 233 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 125 Supermoto | 124 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 125 Supermoto Pro | 124 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 Supermoto | 233 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR3 240 Supermoto Pro | 233 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 240 Extreme | 233 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 240 Extreme | 233 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 240 Extreme | 233 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 240 Extreme | 233 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 125 Enduro Pro | 124 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 240 Enduro Pro | 233 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 125 Enduro Pro | 124 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 240 Enduro Pro | 233 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 125 Enduro Pro | 124 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 240 Enduro Pro | 233 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 125 Enduro Pro | 124 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 240 Enduro Pro | 233 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 125 Enduro Pro | 124 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 240 Enduro Pro | 233 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 125 Supermoto | 124 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 125 Supermoto | 124 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 125 Supermoto | 124 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR4 125 Supermoto Pro | 124 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 240 Supermoto Pro | 233 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 125 Supermoto Pro | 124 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 240 Supermoto Pro | 233 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR4 240 Ultrapassar | 233 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro | 249 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro | 249 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro | 249 | 2018 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro | 249 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro | 249 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro Extreme | 249 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro Extreme | 249 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro Extreme | 249 | 2018 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro Extreme | 249 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR5 250 Enduro Extreme | 249 | 2020 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR5 250 Supermoto | 249 | 2016 | ALL | Front | ||
AJP | PR5 250 Supermoto | 249 | 2017 | ALL | Front | ||
AJP | PR5 250 Supermoto | 249 | 2018 | ALL | Front | ||
AJP | PR5 250 Supermoto | 249 | 2019 | EUROPE | Front | ||
AJP | PR5 250 Supermoto | 249 | 2020 | EUROPE | Front | ||
HONDA | ADV 150 ABS | 149 | 2021 | ALL | ABS/2 Piston front Caliper | Front | |
HONDA | ADV 150 ABS | 149 | 2022 | ALL | ABS/2 Piston front Caliper | Front | |
HONDA | CRF 250 Rally | 250 | 2019 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | ||
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2012 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2013 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2015 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2016 | ALL | 17 KW(23 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2017 | AMERICA | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2017 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2018 | AMERICA | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2018 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2019 | AMERICA | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2019 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L | 250 | 2020 | AMERICA | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L ABS | 250 | 2020 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 300 L ABS | 286 | 2021 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L Rally | 250 | 2017 | AMERICA | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L ABS Rally | 250 | 2017 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L ABS Rally | 250 | 2018 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L ABS Rally | 250 | 2020 | AMERICA | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 L Rally | 250 | 2020 | AMERICA | 18 KW(25 PS) | Front | |
HONDA | CRF 300 L Rally | 286 | 2021 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 M | 250 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | Front | |
HONDA | CRF 250 M | 250 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 I-GET 3V ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 I-GET 3V | 50 | 2016 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 150 I-GET 3V ABS | 150 | 2016 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 I-GET 3V | 50 | 2017 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 I-GET 3V ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 150 I-GET 3V ABS | 150 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 I-GET 3V ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 8 KW(10,9 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 150 I-GET 3V ABS | 150 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 I-GET 3V ABS | 124 | 2019 | EUROPE | 8 KW(10,9 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 I-GET 3V | 50 | 2019 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 150 I-GET 3V ABS | 150 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 I-GET 3V ABS | 124 | 2020 | EUROPE | 8 KW(10,9 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 I-GET 3V | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 I-GET 3V i.e. | 50 | 2018 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 I-GET ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 9 KW(12,3 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 150 I-GET ABS | 155 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 I-GET ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 150 I-GET ABS | 155 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 I-GET ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 150 I-GET ABS | 155 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 I-GET ABS | 125 | 2019 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 150 I-GET ABS | 155 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 I-GET ABS RISS | 125 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 150 I-GET ABS Special Edition | 155 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 I-GET ABS Special Edition | 125 | 2019 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 150 I-GET ABS Special Edition | 155 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 S I-GET 3V ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 S I-GET 3V | 50 | 2016 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 150 S I-GET 3V ABS | 150 | 2016 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 S I-GET ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 9 KW(12,3 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 150 S I-GET ABS | 155 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 S I-GET 3V | 50 | 2017 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 S I-GET 3V ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 150 S I-GET 3V ABS | 150 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 S I-GET ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 8,8 KW(12 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 150 S I-GET ABS | 155 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 S I-GET 3V ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 8 KW(10,9 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 S I-GET ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 150 S I-GET 3V ABS | 150 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 S I-GET 3V ABS | 124 | 2019 | EUROPE | 8 KW(10,9 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 S I-GET ABS | 125 | 2019 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 S I-GET 3V | 50 | 2019 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 150 S I-GET 3V ABS | 150 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 S I-GET 3V ABS | 124 | 2020 | EUROPE | 8 KW(10,9 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 S I-GET 3V | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front | |
PIAGGIO | MEDLEY 125 S I-GET ABS RISS | 125 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
PIAGGIO | LIBERTY 50 S I-GET 3V Sport | 50 | 2018 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Front |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.