Brzdové destičky DP KTM, DUCATI, Moto Morini
Kód: DP995Detailní popis produktu
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017 | ALL | 83 KW(113 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2020 | ALL | 83 KW(113 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2021 | ALL | 83 KW(113 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Enduro | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Enduro | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS SW | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2020 | ALL | 83 KW(113 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2021 | ALL | 83 KW(113 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro | 1198 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro Pro | 1198 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS Grand Tour | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2021 | ALL | 125 KW(170 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021 | ALL | 125 KW(170 PS) | Rear | |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS Sport | 1158 | 2021 | ALL | 125 KW(170 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2012 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2013 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2015 | ALL | 110 KW(150 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2015 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2016 | ALL | 110 KW(150 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2016 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 1050 | 2017 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 1050 | 2018 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 890 ABS | 889 | 2021 | ALL | 77 KW(105 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 ABS Limited Edition | 1000 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 BAJA | 1000 | 2013 | AMERICA | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1090 L ABS | 1050 | 2018 | EUROPE | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2009 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2010 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2011 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2012 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2013 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2015 | ALL | 110 KW(150 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2016 | ALL | 110 KW(150 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2017 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2018 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 790 R | 799 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 790 R | 799 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 889 | 2021 | ALL | 77 KW(105 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 790 R Rally | 799 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 890 R ABS Rally | 889 | 2021 | ALL | 77 KW(105 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2014 | ALL | 132 KW(180 PS) | Rear | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2015 | ALL | 132 KW(180 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2016 | ALL | 127 KW(173 PS) | Rear | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2017 | ALL | 130 KW(177 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2018 | ALL | 130 KW(177 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2019 | ALL | 130 KW(177 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2020 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2020 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS SE | 1301 | 2016 | ALL | 127 KW(173 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2007 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2007 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2008 | ALL | 88 KW(120 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2008 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2009 | ALL | 88 KW(120 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2009 | EUROPE | 97 KW(132 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2010 | ALL | 88 KW(120 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2010 | EUROPE | 97 KW(132 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 | 1000 | 2011 | ALL | 88 KW(120 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2011 | EUROPE | 97 KW(132 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2012 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
KTM | SUPERDUKE 990 R | 1000 | 2013 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Rear | |
KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2009 | AMERICA | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 950 R | 942 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 950 | 942 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 950 R | 942 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 | 1000 | 2008 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 | 1000 | 2009 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 R | 1000 | 2009 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 R | 1000 | 2010 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 | 1000 | 2010 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 R | 1000 | 2011 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 1000 | 2012 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 R ABS | 1000 | 2013 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 T | 1000 | 2009 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 T | 1000 | 2010 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 T | 1000 | 2011 | ALL | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 1000 | 2011 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 1000 | 2012 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 1000 | 2013 | AMERICA | 85 KW(116 PS) | Rear | |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | 1301 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | Rear | |
KTM | SUPERMOTO 990 T Limited Edition | 1000 | 2011 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 1200 | 2008 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | Rear | |
MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 1200 | 2009 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | Rear | |
MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 1200 | 2010 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | Rear | |
MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 1200 | 2009 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 1200 | 2010 | EUROPE | 85 KW(116 PS) | Rear | |
MOTO MORINI | SPORT 1200 | 1200 | 2009 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | Rear | |
MOTO MORINI | SPORT 1200 | 1200 | 2010 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | Rear | |
CF MOTO | CL-X 700 ABS Heritage | 693 | 2021 | ALL | 55 KW(75 PS) | Rear |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.