Garmin zumo 396S Lifetime Europe45
Artikelnummer: 010-02019-10Detaillierte Produktbeschreibung
Popis produktu:
Motocyklová navigace s doživotními aktualizacemi map celé Evropy.
- * 4,3" dotykový displej s vynikající čitelností i na přímém slunci
- * Mapa 45 zemí celé Evropy s bezplatnými aktualizacemi¨
- * Odolný pogumovaný povrch
- * Vysoká odolnost proti otřesům, vodě, prachu, UV záření atd.
- * Bluetooth připojení pro spárování s mobilním telefonem
- * Wi-Fi připojení pro snadnější aktualizace
- * Náhledy křižovatek
- * Varovná upozornění před ostrými zatáčkami, železničními přejezdy, rychlostními a jinými limity, radary apod.
- * Informace o stavu dopravy, dopravních kamerách, počasí
- * Ovládání přehrávání hudby a playlistů z mobilního telefonu
- * Smart notifikace z mobilního telefonu a bluetooth hands-free volání (+přesměrování do headsetu v helmě)
- * Automatické odesílání notifikací v případě nehody
- * Databáze TripAdvisor s hodnocením a recenzemi (ubytování, restaurace, atrakce)
- * Group Riding - plánování, sdílení a živé sledování (LiveTrack) tras s přáteli
- * Garmin Adventurous Routing - routování po silnicích a cestách dle Vámi zvolenýh preferencí
Technické specifikace: - Rozměry: 12,5 x 8,6 x 2,5 cm - Hmotnost: 241 g - Úhlopříčka displeje: 4,3" (10,9 cm) - Rozlišení displeje: 480 x 272 obr. bodů - Konektivita: USB, Wi-Fi, Bluetooth
Obsah balení:
* navigace zumo 396
* držák s uchycením na motocykl
* motocyklový napájecí kabel
* držák s přísavkou do automobilu
* napájecí kabel do automobilu (CL adaptér)
* USB kabel
* manuál
Parametry
Název | Hodnota |
• Důležité upozornění : | Bluetooth® jen pro helmu nebo sluchátka |
3D zobrazení budov: | Ne |
Alarm na rychlostní/bezpečnostní kamery: | Ano |
Alarm na školní zóny: | Ne |
Asistent řazení do jízdních pruhů: | Ano |
Auto Scroll (automatické přemněňování informačních stránek na displ.):: | Ne |
Automatické řazení bodů: | Ano |
Automatický přepočet trasy: | Ano |
Automatický záznam při nehodě (dle možností: video, data) (G-senzor): | Ano |
Basemapa: | Ano |
Baterie - typ: | dobíjecí Li-Ion |
Baterie - výdrž: | do 7 hod. |
Bezdrátové propojení mezi navigacemi: | Ne |
Bezdrátové připojení ANT+: | Ne |
Bezdrátové připojení Bluetooth®: | Ano |
Bezdrátové připojení Wi-Fi: | Ano |
Bluetooth® "hands-free telefonování": | Ano |
Cestovatel: | Ano |
Cestovní motorky: | Ano |
Crossové motorky: | Ano |
Curvy Roads routing : | Ano |
Custom POIs (možnost přidat body zájmu): | Ano |
Čtyřkolky: | Ano |
Digitální fotoaparát: | Ne |
Displej - rozlišení, ŠxV: | 480 x 272 pix. |
Displej - typ: | WQVGA barevný TFT, podsvícený |
Displej - úhlopříčka, vel. š. x v.: | 4,3", 94 x 56 mm |
Dopravní inf. - DAB+ Traffic Live (kompatibilní) (pouze v GB, D a N): | Ne |
Dotykový displej: | Ano |
Duální napájení: | Ano (auto nebo moto napájení) |
Fotonavigace: | Ne |
Garmin Real Direction™ (hlásí konkrétní místa např. "za kostelem doleva" atd.): | Ano |
Hlasová navigace na motorce (v češtině): | Ano, volitelně se sluchátky |
Hlasová navigace v automobilu (v češtině): | Ano |
Hlasové ovládání přístroje: | Ne |
Hmotnost: | 241 g |
Integrovaná čelní kamera: | Ne |
Kompas: | Ano, elektronický ze signálu GPS/Glonass |
Kde se nacházím?: | Ano |
Kompatibilita s kamerami VIRB®: | Ano |
Bezplatné aktualizace map - Evropa: | Ano |
Magnetický držák: | Ne |
Mapy předinstalované: | CityNavigator Europe Lifetime |
Možnost dálkově ovládat jiné zařízení/přístroje: | Ano |
Možnost dálkově ovládat z jiného zařízení/přístroje: | Ne |
Možnost dohrání map: | Ano |
Možnost přidat body zájmu: | Ano |
Možnost změny zobrazení mapy: | Ano |
MP3 přehrávač: | Ne |
Náhled odboček a křižovatek: | Ano |
Napájený stojánek: | Ano |
Nastavení omezení na trase (objíždka vlastně definovaná): | Vlastní - Nepovolené úseky/restrikce výpočtu trasy |
Nastavení omezení na trase (objíždka): | Ano |
Nastavení výpočtu trasy: | Ano |
PC propojení: | USB |
Profily aktivit: | Ne |
Prohlížeč obrázků: | Ne |
Provozní teplota: | -20°C až 55°C |
Přehrávač zvuk. knih: | Ne |
Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 130 x 94 x 30 mm |
Skůtr: | Ano |
Slot/y pro paměťovou/é kartu/y: | microSD |
Sluchátkový audio výstup: | Ano |
Slunce/Měsíc info: | Ano |
Smart notifikace (např. sms, příchozí hovor): | Ano |
Smartphone Link (služby přes Android™, iPhone®, apod.): | Ano |
Snímač tlaku v pneumatikách: | Ne |
Track log - Záznam trasy/Aktivity: | Ano |
TrackBack® (návrat zpět po stejné trase): | Ano |
Trasy (naplánované/počet): | Ano |
Upravitelná datová pole : | Ano |
Varování před čelním nárazem: | Ne |
Varování před sjetím ze silnice: | Ne |
Vestavěná paměť: | Ano |
Voděodolnost: | Ano, IPX7 (Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.) |
Výběr klávesnice (Qwerty/ABC): | Ano |
Vysocecitlivý přijímač GLONASS: | Ne |
Vysocecitlivý přijímač GPS: | Ano |
Využitelná vnitřní paměť: | Ne |
Waypointy/oblíbené/pozice: | 1000 |
Zobrazení rychlostních limitů (v závislosti na mapě): | Ano |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Garmin |
---|---|
Garantie: | 2 Jahre |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.