Vánoční otevírací doba: 23.12. - 9:00-17:00 / 24.12.-27.12. - ZAVŘENO / 30.12. - 9:00-17:00 / 31.12. - 9:00-14:00 / 1.1. - ZAVŘENO / 2.1. 2025 - 9:00-17:00

Klíč na otevření vidlic KTM

Kód: MP080290-5286
Značka: Motion Pro
787 Kč / ks 650 Kč bez DPH
Objednáme pro Vás
Možnosti doručení

Klíč na otevření vidlic KTM

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klíč na povolení víčka vidlic KTM

HONDA CR 450 R 450 1981 ALL
HONDA CR 250 R 250 1981 AMERICA
HONDA CR 250 R 250 1982 AMERICA
HONDA CR 250 R 250 1983 AMERICA
HONDA CR 250 R Elsinore 250 1978 AMERICA
HONDA CR 250 R Elsinore 250 1979 AMERICA
HONDA CR 480 R Elsinore 480 1982 ALL 52 PS/ 38 KW
HONDA CX 650 T Turbo 668 1983 ALL 100 PS/ 74 KW
HONDA CX 500 TC Turbo 493 1982 EUROPE 82 PS/ 60 KW
HUSABERG FE 450 E 450 2008 ALL
HUSABERG FE 450 450 2009 EUROPE 50 PS/ 37 KW
HUSABERG FE 570 570 2009 EUROPE
HUSABERG FE 390 390 2010 ALL
HUSABERG FE 450 450 2010 EUROPE 50 PS/ 37 KW
HUSABERG FE 570 570 2010 EUROPE
KTM ADVENTURE 950 942 2004 ALL 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 950 942 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 990 1000 2007 ALL 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW
KTM ADVENTURE 990 ABS 1000 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW
KTM ADVENTURE 990 1000 2008 ALL 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW
KTM ADVENTURE 990 ABS 1000 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW
KTM ADVENTURE 990 1000 2009 ALL 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KTM ADVENTURE 990 ABS 1000 2009 EUROPE 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KTM ADVENTURE 990 1000 2010 ALL 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KTM ADVENTURE 990 ABS 1000 2010 ALL 106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KTM EXC 530 510 2009 ALL
KTM EXC 530 510 2010 ALL
KTM EXC 500 500 2012 EUROPE
KTM EXC 530 Champions Edition 510 2010 EUROPE
KTM EXC 530 Sixdays 510 2009 EUROPE
KTM EXC 530 Sixdays 510 2010 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPE
KTM ADVENTURE 990 R 1000 2009 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM ADVENTURE 990 R 1000 2010 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM ADVENTURE 950 S 942 2004 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 950 S 942 2005 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 990 S 1000 2007 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM ADVENTURE 990 S 1000 2008 EUROPE 98 PS/ 72 KW
KTM SMR 560 RACING Supermoto 560 2006 EUROPE 57 PS/ 42 KW
KTM SMR 560 RACING Supermoto 560 2007 EUROPE 57 PS/ 42 KW
KTM SUPERMOTO 990 R 1000 2010 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM SX 520 520 2002 AMERICA
KTM SX 250 250 2003 ALL 56 PS/ 41 KW
KTM SX 525 525 2003 AMERICA
KTM SX 525 RACING 525 2003 EUROPE 57 PS/ 42 KW
KTM SX 250 250 2004 ALL 53 PS/ 39 KW
KTM SX 525 525 2004 AMERICA
KTM SX 525 RACING 525 2004 EUROPE 57 PS/ 42 KW
KTM SX 250 250 2005 ALL 56 PS/ 41 KW
KTM SX 125 125 2005 ALL 35 PS/ 26 KW
KTM SX 525 525 2005 AMERICA
KTM SX 525 RACING 525 2005 EUROPE 57 PS/ 42 KW
KTM SX 250 250 2006 ALL 56 PS/ 41 KW
KTM SX 125 125 2006 ALL 35 PS/ 26 KW
KTM SX 525 525 2006 AMERICA
KTM SX 525 RACING 525 2006 EUROPE 57 PS/ 42 KW
KTM SUPERMOTO 990 T 1000 2010 ALL 116 PS/ 85 KW
KTM XC 300 300 2006 ALL 52 PS/ 38 KW
KTM XC 200 200 2006 AMERICA
KTM XC 250 250 2006 AMERICA
KTM XC 300 300 2007 ALL 52 PS/ 38 KW
KTM XC 525 525 2007 AMERICA
KTM XC 200 200 2007 AMERICA
KTM XC 250 250 2007 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2007 AMERICA
KTM XC 525 DESERT RACING 525 2007 EUROPE 61 PS/ 45 KW
KTM XC-W 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2008 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2008 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2008 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2009 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2009 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2009 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2009 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2009 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2010 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2010 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2010 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2010 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2011 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2011 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2011 AMERICA
KTM XC-W 200 200 2012 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2012 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2012 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2012 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2011 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2012 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2008 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2009 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2012 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2012 AMERICA
KTM XCF-W 250 Sixdays 250 2011 AMERICA
KTM XCR-W 450 450 2008 AMERICA

Doplňkové parametry

Kategorie: Klíče
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX