Zadní brzdové destičky BREMBO 701/690
Kód: 07BB0258Detailní popis produktu
Zadní brzdové destičky OEM směs
Použítí na těchto motocyklech ¨:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |||
APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |||
APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
APRILIA | PEGASO 650 I.E. Garda | 650 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |||
APRILIA | PEGASO 650 I.E. Garda | 650 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |||
APRILIA | PEGASO 650 I.E. Garda | 650 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
APRILIA | PEGASO 650 I.E. Tuscany Tibet Raid | 650 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
BENELLI | BX 449 | 449 | 2008 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | Rear | |||
BENELLI | BX 505 | 505 | 2008 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | Rear | |||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 1997 | ALL | 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) | Rear | |||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | Rear | |||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 1998 | ALL | 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) | Rear | |||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | Rear | |||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 1999 | ALL | 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) | Rear | |||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | Rear | |||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) | Rear | |||
GAS GAS | EC 200 | 200 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS) | Rear | |||
HUSABERG | FC 350 | 350 | 1995 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 600 | 600 | 1995 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 501 | 501 | 1995 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 600 | 600 | 1996 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 350 | 350 | 1996 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 400 | 400 | 1996 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 501 | 501 | 1996 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 600 | 600 | 1997 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 400 | 400 | 1997 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 501 | 501 | 1997 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 600 | 600 | 1998 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 400 | 400 | 1998 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 501 | 501 | 1998 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 600 | 600 | 1999 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 400 | 400 | 1999 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 501 | 501 | 1999 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 600 E Desert | 600 | 1998 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 400 Desert | 400 | 1998 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 501 E Desert | 501 | 1998 | ALL | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | |||
HUSABERG | FC 600 Supermoto | 600 | 1999 | ALL | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 1995 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 350 E | 350 | 1995 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1995 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1995 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 | 600 | 1995 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1995 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 350 E | 350 | 1996 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 | 600 | 1996 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1996 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 1996 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 400 | 400 | 1996 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1996 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1997 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 | 600 | 1997 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1997 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 400 | 400 | 1997 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1997 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1997 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1998 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1998 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 | 600 | 1998 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 400 | 400 | 1998 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1998 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1998 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 | 600 | 1999 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 600 E | 600 | 1999 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 400 | 400 | 1999 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 400 E | 400 | 1999 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | All models, fixing pin at end of brake pad | Rear | ||
HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2006 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2007 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2008 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2005 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Rear | |||
HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2006 | EUROPE | Rear | ||||
HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2006 | EUROPE | Rear | ||||
HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2006 | EUROPE | Rear | ||||
HUSABERG | FS 550 E | 550 | 2007 | ALL | Rear | ||||
HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2007 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Rear | |||
HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2007 | EUROPE | Rear | ||||
HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2007 | EUROPE | Rear | ||||
HUSABERG | FS 650 E | 650 | 2008 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Rear | |||
HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2008 | EUROPE | Rear | ||||
HUSABERG | FS 450 E | 450 | 2008 | EUROPE | Rear | ||||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1995 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1997 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2018 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2021 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2022 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 1998 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | SM 610 R | 610 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | 4 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | 4 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2002 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2002 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2003 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2004 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2005 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2005 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2005 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2006 | AMERICA | Rear | ||||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2007 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2008 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 610 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2009 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 610 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 630 R | 600 | 2011 | AMERICA | Rear Left | ||||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2011 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2012 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2005 | ALL | 54 KW(73 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | SMR 630 Replica | 630 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2011 | EUROPE | Rear | ||||
HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2012 | EUROPE | Rear | ||||
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2018 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | 373 | 2018 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | 373 | 2019 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | 701 SVARTPILEN ABS | 693 | 2019 | EUROPE | 54 KW(73 PS); 33 KW(45 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | 373 | 2020 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | 701 SVARTPILEN ABS | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | 373 | 2021 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | 125 SVARTPILEN ABS | 125 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 2000 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 570 | 570 | 2002 | ALL | 44 KW(60 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 | ALL | 23 KW(31 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | ALL | Rear | ||||
HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1995 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1995 | ALL | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1995 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1996 | ALL | 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1997 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1998 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 410 E | 410 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2001 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 400 | 400 | 2002 | ALL | 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2002 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2004 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS); 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 610 I.E. | 610 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2009 | AMERICA | Rear | ||||
HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2009 | EUROPE | Rear | ||||
HUSQVARNA | TE 610 I.E. | 610 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | Rear | ||||
HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2010 | EUROPE | Rear | ||||
HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2010 | EUROPE | Rear | ||||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2011 | ALL | Rear | ||||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | Rear | ||||
HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2011 | ALL | Rear | ||||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) | 6 bolt disc fixing | Rear | ||
HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | 373 | 2018 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | 701 VITPILEN ABS | 693 | 2018 | EUROPE | 54 KW(73 PS); 33 KW(45 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | 373 | 2019 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | 701 VITPILEN ABS | 693 | 2019 | EUROPE | 54 KW(73 PS); 33 KW(45 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | 373 | 2020 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | 701 VITPILEN ABS | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Rear Right | |||
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | 373 | 2021 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1995 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1995 | ALL | 13 KW(17 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1995 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1996 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1996 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1996 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1997 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1997 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1998 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1998 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1999 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1999 | ALL | 7,4 KW(10 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2000 | ALL | 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2000 | ALL | 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2001 | ALL | 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 | ALL | 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2001 | ALL | Rear | ||||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2002 | ALL | 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 | ALL | 19 KW(26 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |||
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2002 | ALL | Rear | ||||
