Řidítka RENTHAL Fatbar® průměr 28,6mm | Yamaha Tenere 700
Kód: 828-50-BKDetailní popis produktu
Řidítka RENTHAL Fatbar® průměr 28,6mm | Yamaha Tenere 700
Renthal je světový výrobce příslušenství pro motocykly, motokros a čtyřkolky se zaměřením na řídítka a rukojeti. S 35 lety zkušeností v závodění a nesčetnými úspěchy spolu s nejlepšími jezdci na světě je Renthal považován za lídra v tomto odvětví..
Popis:
- Hliníkový slitina 7010-T6, bezrámový design pro snížení hmotnosti při zachování extrémně vysoké pevnosti
- Bezrámový design umožňuje pohodlnou úroveň flexibility
- Profesionální nevyztužená řídítka světového výrobce
- Díky zkosenému profilu umožňuje upínací průměr (1-1 / 8 "| 28,6 mm) s kontrolními konci (7/8" | 22,2 mm)
- Speciální kuželový ”braceless design” přináší vysoký stupeň flexibility v řídítkách a snižuje přenos vibrací do rukou
- Drážkované konce zlepšují přilnavost řídítek ke gripům.
- Broušený, eloxovaný povrch odolává korozi
Vhodné pro modely:
Brand | Model | Year | Sales name | Country version |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2017 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 | Tourer Edition | EUROPE |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 | Tourer Edition | EUROPE |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2021 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2021 | Tourer Edition | EUROPE |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2022 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2023 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2016 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 | Tourer Edition | EUROPE |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2019 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2017 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2020 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2022 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2018 | ALL | |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2021 | ALL | |
YAMAHA | MT-125 | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2020 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2022 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2019 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2021 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2023 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | MT-125 ABS | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | XSR 125 ABS | 2022 | EUROPE | |
YAMAHA | XSR 125 ABS | 2023 | EUROPE | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2016 | ALL | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2017 | ALL | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2018 | ALL | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2019 | ALL | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2019 | X Tribute | EUROPE |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2020 | ALL | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2022 | ALL | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2020 | X Tribute | EUROPE |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 2021 | ALL | |
YAMAHA | XTZ 690 | 2022 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | XTZ 690 | 2020 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | XTZ 690 | 2021 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | XTZ 700 | 2023 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | YZ 125 X | 2021 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2022 | AMERICA | |
BMW | G 310 R ABS | 2016 | ALL | |
BMW | G 310 R ABS | 2017 | ALL | |
BMW | G 310 R ABS | 2018 | ALL | |
BMW | G 310 R ABS | 2019 | ALL | |
BMW | G 310 R ABS | 2020 | ALL | |
BMW | G 310 R ABS | 2021 | ALL | |
BMW | G 310 R ABS | 2022 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2016 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2019 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2021 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2014 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2017 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2018 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2019 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2020 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2015 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2017 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2018 | ALL | |
BMW | S 1000 R ABS | 2022 | ALL | |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2018 | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 | Neo Sports Cafe Tribute | ALL |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2020 | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | Neo Sports Cafe Black Edition | ALL |
HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2019 | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2020 | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | CB 300 R | 2019 | Neo Sports Cafe | AMERICA |
HONDA | CB 300 R ABS | 2020 | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | CB 300 R ABS | 2021 | Neo Sports Cafe | AMERICA |
HONDA | CB 300 R ABS | 2019 | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | CB 500 F | 2019 | AMERICA | |
HONDA | CB 500 F ABS | 2020 | ALL | |
HONDA | CB 500 F ABS | 2021 | ALL | |
HONDA | CB 500 F ABS | 2023 | ALL | |
HONDA | CB 500 F ABS | 2019 | ALL | |
HONDA | CB 500 F ABS | 2022 | ALL | |
HONDA | CB 500 X ABS | 2022 | ALL | |
HONDA | CB 500 X ABS | 2023 | ALL | |
HONDA | CB 650 R | 2019 | Neo Sports Cafe | AMERICA |
HONDA | CB 650 R ABS | 2021 | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | CB 650 R ABS | 2019 | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | CB 650 R ABS | 2020 | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | CB 650 R ABS | 2022 | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | CB 650 R ABS | 2023 | Neo Sports Cafe | ALL |
HUSQVARNA | FS 450 | 2015 | EUROPE | |
KTM | DUKE 890 ABS | 2021 | ALL | |
KTM | DUKE 890 R ABS | 2020 | ALL | |
KTM | DUKE 890 R ABS | 2021 | ALL | |
KTM | RALLY 450 | 2021 | REPLICA | ALL |
KTM | RALLY 450 | 2022 | REPLICA | ALL |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2018 | ALL | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2019 | ALL | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2017 | ALL | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2022 | ALL | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2020 | ALL | |
KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2021 | ALL | |
KTM | SUPER DUKE 1290 RR ABS | 2021 | ALL | |
SUZUKI | GSX-S 750 | 2017 | AMERICA | |
SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2019 | Katana | ALL |
SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2021 | Katana | AMERICA |
SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2020 | Katana | ALL |
SUZUKI | GSX-S 750 | 2021 | AMERICA | |
SUZUKI | GSX-S 750 | 2022 | AMERICA | |
SUZUKI | GSX-S 750 | 2019 | AMERICA | |
SUZUKI | GSX-S 750 | 2018 | AMERICA | |
SUZUKI | GSX-S 750 | 2020 | AMERICA | |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2018 | EUROPE | |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2017 | EUROPE | |
SUZUKI | GSX-S 950 ABS | 2022 | ALL |
Doplňkové parametry
Kategorie: | RENTHAL řidítka |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Typ motorky: | HONDA CB 500, HONDA CB 1000 R, Husqvarna 450, KTM 450, Yamaha 125, Yamaha T700 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Anglický výrobce řidítek patří k absolutním leadrům na trhu.